Identitas Diri
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Ihsan Budi Rachman, S.Si., M.Sc. |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki – laki |
| 3 | Jabatan Fungsional | Tenaga Pengajar |
| 4 | Golongan | III/B |
| 5 | NIP/NIK/No. Identitas lainnya | 6500201819425 |
| 6 | NIDN | 0013028904 |
| 7 | Tempat dan Tanggal Lahir | Ciamis, 13 Februari 1989 |
| 8 | [email protected] | |
| 9 | Nomor Telepon/HP | – |
| 10 | Alamat Kantor | Gedung O2 Kimia FMIPA UM |
| 11 | Nomor Telepon/Fax | – |
| 12 | Lulusan yang telah dihasilkan | S-1 = – orang; S-2 = – orang;
S-3 = – orang |
| 13 | Matakuliah yang diampu | 1. Kimia untuk Biologi (S1) |
| 2. Praktikum Kimia Dasar I (S1) | ||
| 3. Praktikum Kimia Organik II (S1) | ||
| 4. Kimia Organik II (S1) | ||
| 5. Praktikum Kimia Dasar II (S1) | ||
| 6. Praktikum Kimia Organik I (S1) | ||
| 7. Konsep Dasar Kimia Organik (S1) | ||
| 8. Kimia Organik III (S1) | ||
| 9. Bahasa Inggris untuk Kimia I | ||
| 14 | Author ID Google Scholar | https://scholar.google.co.id/citations?user=q6Wcla0AAAAJ&hl=en&oi=ao |
| 15 | Author ID Scopus | 57194705250 |
| 16 | Author ID Sinta | 6661600 |
| 17 | Author ID Orchid | 0000-0002-3709-9847 |
Riwayat Pendidikan
| S1 | S2 | |
| Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi Bandung | King Fahd University of Petroleum and Minerals |
| Bidang Ilmu | Kimia | Kimia Organik |
| Tahun Masuk-Lulus | 2008-2013 | 2014-2017 |
| Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi | Sintesis senyawa 2,4,5 trifenil-imidazol sebagai senyawa potensial OLED dengan metode MAOS | Synthesis of Dual Purpose Polymer for removal organic contaminant and heavy metal ions |
| Nama Pembimbing/ Promotor | Dr. Deana Wahyuningrum | Dr. Tawfik Abdo Saleh |
Pengalaman Penelitian
| No | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah
(Juta Rp) |
|||
| 1 | 2013 | Sintesis Senyawa OLED dengan metode MAOS | Dosen | – |
| 2 | 2016 | Sintesis Dual Purpose Polimer | Dosen | – |
| 3 | ||||
Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat
| No | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah
(Juta Rp) |
|||
| 1 | 2018 | Sains Kuliner untuk Mahasiswa Internasional UM | Pengabdian Fakultas | 7.500.000 |
| 2 | 2018 | Workshop Penulisan Soal SMA berbasis HOTS | Pengabdian Fakultas | 7.500.000 |
Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal
| No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Volume/Nomor | Nama Jurnal |
| 1 | 2017 | Tailoring hydrophobic branch in polyzwitterionic resin for
simultaneous capturing of Hg(II) and methylene blue with response surface optimization |
7/4573 | Nature
Scientific Reports |
| 2 | 2017 | Simultaneous trapping of Cr(III) and organic dyes by a pHresponsive
resin containing zwitterionic aminomethylphosphonate ligans and hydrophobic pendants, |
330/663 – 674 | Chemical Engineering Journal |
| 3 | 2014 | Synthesized 2,4,5-Triphenylimidazole as precursor of organic
light emitting diode material |
896/ 468 – 471 | Advanced Material Research |
Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
| No | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| 1 | International Conference on Advanced Material Science and Technology | Synthesized 2,4,5-Triphenylimidazole as precursor of organic
light emitting diode material |
Juli 2013 |
| 2 | Chemistry in Industry Expo | Simultaneous removal of mercury and methylene blue from binary
hazardous waters by Hydrophobic polymer |
2016 |


